正昌集团-饲料加工行业解决方案
案例属性
- 所属分类:客户案例
- 浏览次数:0
- 发布日期:2019-07-15
- 产品概述
系统阶段功能
1、 检测关键数据项(西门子系列PLC)
检测项目 | A类数据 | B类数据 |
1)工程检测数据项 | ||
粉碎工段 | 吨电耗 | |
颗粒工段 | 吨电耗 | |
整厂 | 吨电耗、工作时间、生产总量、生产配方 | 工作时间、生产总量 |
防爆 | 料仓压力/温度、粉尘浓度、火花监测、脉冲运行情况 | 料仓压力/温度、粉尘浓度、火花监测、脉冲运行情况 |
2)核心主机检测数据项 | ||
粉碎机 | 工作时间、出料温度 | 工作时间 |
制粒机 | 工作时间、出料温度、调质温度、调质时间、蒸汽流量、蒸汽温度、汽料比(熟化度)、吨电耗、生产总量 | 工作时间、生产总量 |
舒化机 | 工作时间、出料温度、调质温度、调质/保质时间、蒸汽流量、蒸汽温度、汽料比、吨电耗、生产总量 | 工作时间、生产总量 |
膨化机 | 工作时间、出料温度、调质温度、调质/保质时间、蒸汽流量、蒸汽温度、汽料比、吨电耗、生产总量 | 工作时间、生产总量 |
烘干机 | 工作时间、出料温度、汽料比 | 工作时间、生产总量 |
3)可进行远程干预/远程维护、PLC程序上下载、上位机(组态程序/触屏程序)上下载 |
2、 远程检测系统其他功能配置
1) 传感器管理:实时检测传感器监测情况;
2) 曲线分析图:直观反馈检测数据项运行情况;
3) 偏差报警:检测到数据项数据异常时实时报警,通知到人,支持多种通知方式;
4) 服务器管理:支持2000个以上工程的远程检测,
支持多级密码管理,
支持用户多级管理,上级用户可以对其子用户进行权限管理与分配,
支持多终端同时访问,
支持电脑与手机访问,
支持数据分析与报表功能,
支持数据下载与打印等。
3、 监控中心
1) 支持多屏显示;
2) 支持多项目数据上墙;